* - Значения столбцов "Размер оптовой партии" и "Количество в упаковке" приведены в единицах измерения. |
|||||||||
Код | Наименование | Ед. изм. |
Размер опт. партии * |
Доп. скидки ** |
Кол-во в упак. * |
Прогноз поставки *** |
Кол-во | Купить | |
6436 1 001-21 KRONECTION-BOX I на 30 пар с цилиндрическим замком | шт | 20 | Нет | 1 | до 5 недель | в корзину | |||
6436 1 001-20 KRONECTION-BOX I на 30 пар с поворотным замком | шт | 30 | Нет | 1 | до 5 недель | в корзину | |||
6406 1 001-21 KRONECTION-BOX II на 50 пар с цилиндрическим замком | шт | 20 | Нет | 1 | до 5 недель | в корзину | |||
6406 1 001-20 KRONECTION-BOX II на 50 пар с поворотным замком | шт | 20 | Нет | 1 | до 5 недель | в корзину | |||
6437 1 001-21 KRONECTION-BOX III на 100 пар с цилиндрическим замком | шт | 10 | Нет | 1 | до 5 недель | в корзину | |||
6437 1 001-20 KRONECTION-BOX III на 100 пар с поворотным замком | шт | 10 | Нет | 1 | до 5 недель | в корзину | |||
6436 3 003-20 Рама I накладная углубляющая для KRONECTION-BOX I | шт | 50 | Нет | 1 | до 5 недель | в корзину | |||
6406 3 003-20 Рама II накладная углубляющая для KRONECTION-BOX II | шт | 80 | Нет | 1 | до 5 недель | в корзину | |||
6437 3 003-20 Рама III накладная углубляющая для KRONECTION BOX III | шт | 40 | Нет | 1 | до 5 недель | в корзину | |||
6748 1 102-00 Минираспределитель на 10 пар | шт | 30 | Нет | 1 | до 1 недели | в корзину | |||
