* - Значения столбцов "Размер оптовой партии" и "Количество в упаковке" приведены в единицах измерения. |
|||||||||
Код | Наименование | Ед. изм. |
Размер опт. партии * |
Доп. скидки ** |
Кол-во в упак. * |
Прогноз поставки *** |
Кол-во | Купить | |
Узел крепления УК-Н-01 | шт | 500 | Нет | 1 | до 6 недель | в корзину | |||
Узел крепления УК-Н-01М | шт | 500 | Нет | 1 | до 6 недель | в корзину | |||
Узел крепления УК-П-01 | шт | 500 | Нет | 1 | до 6 недель | в корзину | |||
Узел крепления УК-П-02 | шт | 500 | Нет | 1 | до 6 недель | в корзину | |||
Узел крепления УК-П-02М | шт | 500 | Нет | 1 | до 6 недель | в корзину | |||
Узел крепления УКП-К | шт | 500 | Нет | 1 | до 6 недель | в корзину | |||
Узел крепления УКН-2К | шт | 500 | Нет | 1 | до 6 недель | в корзину | |||
Зажим шлейфовый ЗКШ2-11/14-2 | шт | 500 | Нет | 1 | до 8 недель | в корзину | |||
Зажим шлейфовый ЗКШ2-11/14-4 | шт | 500 | Нет | 1 | до 8 недель | в корзину | |||
Зажим шлейфовый ЗКШ3-11/14-2 | шт | 500 | Нет | 1 | до 8 недель | в корзину | |||
